БУДПРАГРЭС-2013 Пресс-релиз
БУДПРАГРЭС-2013 (Пресс-релиз, Программа выставки, Список участников)
С 10 по 13 сентября 2013 года в Минске (пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж) пройдет самая значимая в Беларуси выставка, которая успешно представляет строительную индустрию уже более 20 лет.
Выставка «БУДПРАГРЭС» признана лидером среди подобных проектов строительного профиля. Ее по праву можно назвать показателем состояния и развития строительной индустрии.
Организатором является ЗАО «МинскЭкспо» при поддержке Министерства и архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союза Строителей.
В сложившихся экономических условиях роль выставки возрастает. «БУДПРАГРЭС-2013» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в данный сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями.
На пути к совершенству выставка год от года обретает новые черты, стремится обеспечить участникам наилучшие условия для работы, максимум возможностей представить себя.
В 2013 году под крышей Футбольного манежа разместится экспозиция, посвященная новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Отдельными экспозициями будут представлены Международные специализированные салоны «Инструмент в строительстве» и «Двери».
Участниками выставки станут более 300 ведущих строительных компаний из Беларуси, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, России, Турции, Украины, Швейцарии.
Зарубежные участники: «PERI» (Германия), «Thyssen Krupp Bautechnik» (Германия), «Betonika» (Литва), «Kalvis» (Литва), ИООО «Zeppelin» (Швейцария), «Elkon» (Турция), Formur Kalip Plastik (Турция), Отдел содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в Республике Беларусь и многие другие.
Среди отечественных производителей, принимающих участие в выставке, ОАО «Забудова», ИЧПУП «Косвик», ОАО «Керамин», СООО «Алюминтехно», ООО «Минский дом окон», ОДО «Беллесизделия» и ряд других.
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь представит коллективный стенд, на котором свою продукцию и разработки продемонстрируют ведущие предприятия отрасли.
Более 50 производителей и продавцов крупно- и мелкогабаритной строительной техники представят свои экспонаты на открытой площадке, площадь которой составит 3000 м.кв. Среди них ОАО «Жлобинский механический завод», ООО «Сфера-СК», ООО «Дорэлектромаш», ОАО «Минский моторный завод», ООО «Строительная техника», ООО «Мари», ПКООО «Формар» и др. Экспозицию будут сопровождать различные шоу-демонстрации возможностей представленной техники от компаний-участников.
Обсудить актуальные вопросы развития строительного комплекса позволит насыщенная деловая программа выставки: мастер-классы, семинары, презентации фирм-участниц.
11 сентября 2013 в рамках деловой программы пройдет 3-я республиканская конференция «Рынок дверей Беларуси». Цель конференции - обсудить текущую ситуацию на рынке дверей Беларуси, отследить изменения, произошедшие за год, оценить структуру и объём рынка межкомнатных и входных дверей, оценить экспортный потенциал белорусских компаний-производителей и дать прогнозы развития рынка в краткосрочном периоде. Организатором мероприятия выступает отраслевое информационно-аналитическое агентство «Дверное Дело» (Россия).
В тот же день состоится республиканский семинар Wilo для специалистов по подбору насосных систем для отопления, водоснабжения и водоотведения.
Оргкомитет Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года» познакомит профессионалов с инновационными материалами и технологиями строительного назначения, появившимися на строительном рынке Республики Беларусь в прошедшем году.
Семинар на тему «Психология продаж в строительной отрасли» проведет редакция информационно-аналитического журнала «Мастерская. Современное строительство».
Внимание специалистов также привлекут семинары-презентации, организованные компаниями ООО «Алютех» и НПООО «Алкид».
Все мероприятия деловой программы бесплатные, но регистрация обязательна.
Подробно ознакомиться и зарегистрироваться для участия в мероприятиях деловой программы можно на сайте выставки http://budpragres.minskexpo.com/.
Посещение выставки будет интересно не только специалистам отрасли, но и всем, кто строит дом или делает ремонт в квартире. Такого огромного выбора товаров, технологий услуг, сосредоточенных одной площади, посетитель не найдет ни в одном магазине. Более того, он узнает обо всех новинках, которые появились за последний год.
Одновременно с «Будпрагрэс» в помещениях футбольного манежа пройдет выставка «Благоустройство строений. Цветы. Семена. Сад. Огород». Гости и участники выставки смогут посетить ее и приобрести все необходимое для благоустройства и озеленения своего участка.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
21-й МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «БУДПРАГРЭС – 2013»
10 сентября 2013
12.00.
Официальное открытие 21-й международной специализированной выставки «БУДПРАГРЭС – 2013»
13.00.-14.00.
Семинар
Контроль качества ограждающих конструкций методом создания перепада давления с выявлением дефектов и определением кратности воздухообмена
Организаторы: ОАО «Стройкомплекс» (Беларусь), Лаборатория «Альголь» (Россия)
14.00.-15.00.
Семинар
Перегрузочное оборудование «АЛЮТЕХ». Секционные ворота «АЛЮТЕХ». Новые серии панорамных ворот
Организатор:ООО «Алютех» (Беларусь)
15.00.-18.00.
Конференция
Комплексное предложение для производителей металлических дверей: замки KALE, дверная фурнитура FUARO и ARMADILLO
Программа конференции:
- История и бренды компании Trade Lock
- Продукция KALE KILIT: замки и цилиндровые механизмы.
- Преимущества работы с KALE
- Кофе-брейк
- Дверная фурнитура FUARO: цилиндровые механизмы, дверные ручки и петли
- Элитная дверная фурнитура ARMADILLO: ручки, петли, доводчики
- Награждение клиентов TRADE LOCK в Белорусии
- Розыгрыш призов среди посетителей конференции
Организатор: компания TRADE LOCK (Россия)
11 сентября 2013
10.00.-12.30.
Третья республиканская конференция
Рынок дверей Беларуси
В программе конференции:
- Производство и экспортный потенциал рынка межкомнатных дверей Беларуси. Докладчик: Вячеслав Якубик, директор по продажам «BELWOODDOORS»
- Рынок входных дверей Беларуси. Докладчик: Владимир Скоблик, директор «Стальная линия»
- Основные тенденции на рынке силовых замков СНГ. Докладчик: Алексей Гвоздев, начальник отдела розничной торговли «Тиара»
- Рынок фурнитуры и замков Беларуси. Основные тенденции. Докладчик: Александр Заклюко, директор ЧУП «Мир скобяных изделий»
- Розничный рынок дверей г. Минска. Докладчик: Гегам Галстян, начальник отдела продаж по Республике Беларусь «BELWOODDOORS»
- Основные тенденции на рынке дверей в 2013 году. Докладчик: Сергей Харитонов, ДверноеДело.
Организатор: информационно-аналитическое агентство «ДверноеДело» (Россия)
13.00.-17.00.
Республиканский семинар
Насосы и насосные станции систем отопления и вентиляции, водоснабжения, пожаротушения, водоотведения, мелиорации
Организатор: Wilo Belarus
12 сентября 2013
10.00-12.00.
Информационно-практический семинар
Инновационные материалы и технологии строительного назначения. Новое на строительном рынке Республики Беларусь в 2013 году
Организатор: Оргкомитет Республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года» (Беларусь)
12.00-13.00.
Семинар
Применение битумно-полимерных материалов
Организатор: НПООО «Алкид» (Беларусь)
13.00-15.00.
Практический семинар
Психология продажи как способ улучшить результативность обычных сотрудников
Основные тематические блоки семинара:
• Методы и практический опыт организации эффективных активных продаж в строительной отрасли;
• Практика построения системы командных продаж;
• Практика построения торговой сети магазинов строительных материалов;
• Методы повышения эффективности управления и мотивации персонала строительных компаний.
Организаторы:информационно-аналитический журнал «Мастерская. Современное строительство» и агентство бизнес-коммуникаций «Отраслевые форумы» (Беларусь)
15.00.-16.00.
Семинар
Применение комплекса систем «АЛЮТЕХ» в современной архитектуре, проектировании и строительстве Республики Беларусь
Организатор:ООО «Алютех» (Беларусь)
16.00.-18.00.
Семинары
Инновационная опалубочная система перекрытия. Кесонное перекрытие Nautilus, Skydom. Докладчик: Рафаэло Подавани, директор завода-изготовителя «Geoplast».
Экологически чистый инновационный продукт в малоэтажном жилищном строительстве. Несъемная опалубка Durisol, альтернатива газосиликатным блокам. Докладчик: Ритис Бянявичус, директор завода-изготовителя «DURISOL».
Новые безопасные промышленные моющие средства для очистки от бетона всех видов строительной техники и оборудования. Докладчик: Белинский Андрей Геннадьевич, директор Московского представительства компании «EMS».
Организатор:ООО «МонолитКомплект-Инвест» (Беларусь)
Место проведения мероприятий:
конференц-зал выставочного комплекса
(пр. Победителей, 20/2)
СПИСОК УЧАСТНИКОВ:
| 1. | ACO ELEMENTY BUDOWLANE SP. Z O. O. | ПОЛЬША | ACO ELEMENTY BUDOWLANE SP. Z O. O | POLAND | С13 |
| 2. | ADZ.BY, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | БЕЛАРУСЬ | ADZ.BY | BELARUS | З/У |
| 3. | ALL.BIZ, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | БЕЛАРУСЬ | ALL.BIZ | BELARUS | З/У |
| 4. | BETONIKA, JSC | ЛИТВА | BETONIKA, JSC | LITHUANIA | B13 |
| 5. | COMMERCECON SP. Z O.O. SP.K. | ПОЛЬША | COMMERCECON SP. Z O.O. SP.K. | POLAND | D12a |
| 6. | DOM.BY (АРТОКС, ООО) | БЕЛАРУСЬ | DOM.BY | BELARUS | I16 |
| 7. | DOMODEL.BY, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | БЕЛАРУСЬ | DOMODEL.BY | BELARUS | Э/М |
| 8. | DVERI.EU, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | БЕЛАРУСЬ | DVERI.EU | BELARUS | З/У |
| 9. | ELKON ELEVETOR KONVEYOR VE MAKİNA SANAYI VE TICARET A. Ş | ТУРЦИЯ | ELKON ELEVETOR KONVEYOR VE MAKİNA SANAYI VE TICARET A. Ş | TURKEY | D18 |
| 10. | FASADINFO.UA, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | РОССИЯ | FASADINFO.UA | RUSSIA | З/У |
| 11. | FORMUL KALIP PLASTIK SAN.VE TIC. LTD. STI | ТУРЦИЯ | FORMUL KALIP PLASTIK SAN.VE TIC. LTD. STI | TURKEY | C25 |
| 12. | HAWKEYEPEDERSHAAB | ДАНИЯ | HAWKEYEPEDERSHAAB | DENMARK | C8 |
| 13. | HEATWORK AS | НОРВЕГИЯ | HEATWORK AS | NORWAY | О. П. |
| 14. | JUNG, ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | ГЕРМАНИЯ | JUNG, ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | GERMANY | H16 |
| 15. | KALVIS, JSC | ЛИТВА | KALVIS, JSC | LITHUANIA | B11 |
| 16. | KOMFOVENT, JLTD | ЛИТВА | KOMFOVENT, JLTD | LITHUANIA | B8 |
| 17. | LANKMETA,JSC | ЛИТВА | LANKMETA,JSC | LITHUANIA | B15 |
| 18. | LIRONTA, UAB | ЛИТВА | LIRONTA, UAB | LITHUANIA | H14 |
| 19. | MAGNI ТН S.R.L | ИТАЛИЯ | MAGNI ТНS.R.L | ITALY | О. П. |
| 20. | MAXI.BY, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | БЕЛАРУСЬ | MAXI.BY | BELARUS | З/У |
| 21. | MEGARON S.A. | ПОЛЬША | MEGARON S.A. | POLAND | D6 |
| 22. | MEGASTROY.BY, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | БЕЛАРУСЬ | MEGASTROY.BY | BELARUS | З/У |
| 23. | MOGU.BY, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | БЕЛАРУСЬ | MOGU.BY | BELARUS | З/У |
| 24. | NORTIRE, JSC | ЛИТВА | NORTIRE, JSC | LITHUANIA | О.П. |
| 25. | NOVOSTROYKA.BY, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | БЕЛАРУСЬ | NOVOSTROYKA.BY | BELARUS | З/У |
| 26. | P. P. U. AMAR S.C. ANDRZEJ I MAREK CENDROWSCY | ПОЛЬША | P. P. U. AMAR S.C. ANDRZEJ I MAREK CENDROWSCY | POLAND | I24 |
| 27. | P.W. VIKKING KTS SP. Z O.O. | ПОЛЬША | P.W. VIKKING KTS SP. Z O.O. | POLAND | J2 K1 |
| 28. | REALT.BY, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | БЕЛАРУСЬ | REALT.BY | BELARUS | З/У |
| 29. | SANO TRANSPORTGERAETE GMBH | АВСТРИЯ | SANO TRANSPORTGERAETE GMBH | AUSTRIA | B25 |
| 30. | TECHMATIK | ПОЛЬША | TECHMATIK | POLAND | F22 |
| 31. | TECNOPALI NORTH EUROPE | ЛАТВИЯ | TECNOPALI NORTH EUROPE | LATVIA | E28 |
| 32. | THYSSENKRUPP BAUTECHNIK GMBH | ГЕРМАНИЯ | THYSSENKRUPP BAUTECHNIK GMBH | GERMANY | C9 |
| 33. | TOTOCHEMICAL, UAB | ЛИТВА | TOTOCHEMICAL, UAB | LITHUANIA | E7 |
| 34. | VIENYBE, PC | ЛИТВА | VIENYBE, PC | LITHUANIA | B17 |
| 35. | VILPROS PRAMONE, UAB | ЛИТВА | VILPROS PRAMONE, UAB | LITHUANIA | B2 |
| 36. | WEBPRORAB, ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ | БЕЛАРУСЬ | WEBPRORAB.COM | BELARUS | З/У |
| 37. | ААМЕТ - Л, СООО | БЕЛАРУСЬ | AAMET-L, JLTD | BELARUS | J16 |
| 38. | АДАМПРОМСТРОЙ, ООО | БЕЛАРУСЬ | ADAMPROMSTROI, LTD | BELARUS | G12 |
| 39. | АКВАСТАТУС, ООО | БЕЛАРУСЬ | AKVASTATUS, LTD. | BELARUS | О.П. |
| 40. | АКВАТОН, ООО | РОССИЯ | AKVATON, LTD | RUSSIA | E26 |
| 41. | АЛВИ-ТОРГ, ЧУП | БЕЛАРУСЬ | ALVI-TORG,PUE | BELARUS | F14 |
| 42. | АЛДЕНПЛАСТ, ООО | БЕЛАРУСЬ | ALDENPLAST, LTD | BELARUS | D19 |
| 43. | АЛЕКС БЕГ | БЕЛАРУСЬ | ALEKS BEG | BELARUS | B22 |
| 44. | АЛКИД, НПООО | БЕЛАРУСЬ | ALKID, SPLTD | BELARUS | B21 |
| 45. | АЛЬФАСКЛАД, ЗАО | БЕЛАРУСЬ | ALFASKLAD, JSC | BELARUS | J8 K5 |
| 46. | АЛЮМИНТЕХНО, СООО | БЕЛАРУСЬ | ALUMINTEHNO, JLTD | BELARUS | C6 D5 |
| 47. | АМАЗИС, СООО | БЕЛАРУСЬ | AMAZIS, JLTD. | BELARUS | E32 F25 |
| 48. | АМКОДОР, ОАО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА | БЕЛАРУСЬ | AMKODOR, JSC, HEAD COMPANY | BELARUS | О. П. |
| 49. | АРДВИ, ЧСУП | БЕЛАРУСЬ | ARDVI | BELARUS | A12 |
| 50. | АРЕНА ТЕХ, ЧСУП | БЕЛАРУСЬ | ARENA TEH, PUE | BELARUS | О. П. |
| 51. | АРЕНА ТЕХНИКИ, ИООО | БЕЛАРУСЬ | ARENATEHNIKI, LTD | BELARUS | D11a +О. П. |
| 52. | АРТ ФАСАД, ООО | БЕЛАРУСЬ | ART FASAD, LTD | BELARUS | О.П. |
| 53. | АРТИТЕКС, ЧП | БЕЛАРУСЬ | ARTITEKS, PE | BELARUS | D17a |
| 54. | АРТПАННО, ООО | БЕЛАРУСЬ | ARTPANNO, LTD. | BELARUS | G33 |
| 55. | АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖУРНАЛ | БЕЛАРУСЬ | ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION, MAGAZINE | BELARUS | K15 |
| 56. | АТИТЛАН, ЧПУП | БЕЛАРУСЬ | ATITLAN, PTPUE | BELARUS | О. П. |
| 57. | АТЛАНТ – М КОНЕЛ, ООО | БЕЛАРУСЬ | ATLANT-M KONEL, LTD | BELARUS | О. П. |
| 58. | АФИТ ТЕХНО | БЕЛАРУСЬ | AFIT TEHNO | BELARUS | A35 |
| 59. | БАККО ИНСТРУМЕНТЫ, ИП | БЕЛАРУСЬ | BAHCO, UE | BELARUS | G18 H19 |
| 60. | БАССНАБ, ООО | БЕЛАРУСЬ | BASSNAB, LTD. | BELARUS | L11 |
| 61. | БАУМИТ - БЕЛ, СООО | БЕЛАРУСЬ | BAUMIT-BEL, JLTD | BELARUS | E17 |
| 62. | БЕЛВЕНТ - ИН, ООО | БЕЛАРУСЬ | BELVENT-IN, LTD. | BELARUS | J6 |
| 63. | БЕЛВЕНТФАСАДЫ, ООО | БЕЛАРУСЬ | BELVENTFASADY, LTD. | BELARUS | D4 |
| 64. | БЕЛВИНГС - М, СЗАО | БЕЛАРУСЬ | BELVINGS-M, CJSC | BELARUS | J20 |
| 65. | БЕЛГИПРОДОР, ГП | БЕЛАРУСЬ | BELGIPRODOR | BELARUS | E16 |
| 66. | БЕЛГИПС, ОАО | БЕЛАРУСЬ | BELGIPS, JSC | BELARUS | G7 |
| 67. | БЕЛГРУЗОПОДЪЕМТЕХНИКА СО | БЕЛАРУСЬ | BELGTUZOPODJEMTEHNIKA | BELARUS | З.У. |
| 68. | БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ, ОДО | БЕЛАРУСЬ | BELLESIZDELIE, ARC | BELARUS | L2 |
| 69. | БЕЛМОСТ, ОДО | БЕЛАРУСЬ | BELMOST, ARC. | BELARUS | О. П. |
| 70. | БЕЛОРУССКИЙ ДОРОЖНЫЙ ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, РУП | БЕЛАРУСЬ | BELARUSIAN ROAD ENGINERING AND TECHNICAL CENTER | BELARUS | E16 |
| 71. | БЕЛОРУССКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «БЕЛДОРНИИ», | БЕЛАРУСЬ | BELARUSIAN ROAD SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTE “BELDORNII” | BELARUS | E16 |
| 72. | БЕЛОРУССКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО | БЕЛАРУСЬ | BELARUSIAN CEMENT WORKS, INC. | BELARUS | F8 |
| 73. | БЕЛПРОКОЛОР, СООО | БЕЛАРУСЬ | BELPROCOLOUR, JLTD. | BELARUS | D15a |
| 74. | БЕЛПРОМИМПЭКС, ОАО | БЕЛАРУСЬ | BELPROMIMPEX, JCS | BELARUS | E20 |
| 75. | БЕЛПРОМСНАБАВТОМАТИКА, ООО | БЕЛАРУСЬ | BELPROMSNABAVTOMATICA, LTD. | BELARUS | A16 |
| 76. | БЕЛСПЕЦРЕСУРС, ЧУП | БЕЛАРУСЬ | BELSPECRESOURSE, PUE | BELARUS | K17 |
| 77. | БЕЛСРУБ, ОДО | БЕЛАРУСЬ | BELSRUB, LTD | BELARUS | J4 |
| 78. | БЕЛСТРОЙОСНОВА, ООО | БЕЛАРУСЬ | BELSTROYOSNOVA, LTD | BELARUS | A8 |
| 79. | БЕЛТЕРМОЛАИН, СООО | БЕЛАРУСЬ | BELTHERMOLINE, JVL | BELARUS | H6 I5 |
| 80. | БЕЛТЕХАГРОПЛАСТ, ООО | БЕЛАРУСЬ | BELTECHAGROPLAST, LTD. | BELARUS | A25 |
| 81. | БЕЛХАРЛИТРАСТ, ООО | БЕЛАРУСЬ | BELHARLITPAST, LTD | BELARUS | З.У. |
| 82. | БЕРЁЗАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО | БЕЛАРУСЬ | BEREZASTROYMATERIALY, JSC | BELARUS | F4 |
| 83. | БЕРЕЗОВСКИЙ КСИ, ОАО | БЕЛАРУСЬ | BEREZOVSKIJ KSI, JSC | BELARUS | B5 |
| 84. | БЕССЕР - БЕЛ, ООО | БЕЛАРУСЬ | BESSER-BEL, LTD. | BELARUS | I4 |
| 85. | БИВИАЛ, ООО | БЕЛАРУСЬ | BIVIAL, LTD | BELARUS | D22 E19 |
| 86. | БИЗНЕС-ИНФОРМ, ОДО | БЕЛАРУСЬ | BUSINESS-INFORM, LTD | BELARUS | Э/М |
| 87. | БИНАТЕКС, ООО | БЕЛАРУСЬ | BINATEX, LTD | BELARUS | K10 L9 |
| 88. | БИСК - ЛАЙН, ООО | БЕЛАРУСЬ | BISK-LINE, LTD. | BELARUS | B4 C3 |
| 89. | БЛЮМИНГ, ООО | БЕЛАРУСЬ | BLUMING, LTD | BELARUS | О. П. |
| 90. | БРЕСТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОАО | БЕЛАРУСЬ | BREST BUILDING MATERIALS PLANT, JSC | BELARUS | E14 F9 |
| 91. | БСГ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА | БЕЛАРУСЬ | BSG, BUILDING NEWSPAPER | BELARUS | A37 |
| 92. | БУДРИТЕЙЛ, ООО | БЕЛАРУСЬ | BUDRITAIL, LTD. | BELARUS | A9 |
| 93. | БУРДО, ЧТУП | БЕЛАРУСЬ | BURDO, PTUE | BELARUS | О.П. |
| 94. | БЫТПРОМ, ПЧУП | БЕЛАРУСЬ | BYTPROM, PTPUE | BELARUS | О.П. |
| 95. | ВАНСЕЛ, ООО | БЕЛАРУСЬ | VANSEL, LTD. | BELARUS | I13 |
| 96. | ВАШ ДОМ.TUT.BY | БЕЛАРУСЬ | VASHDOM.TUT.BY | BELARUS | З/У |
| 97. | ВАШ ИНСТРУМЕНТ, ООО | БЕЛАРУСЬ | VASH INSTRUMENT, LTD. | BELARUS | D21 |
| 98. | ВАШ-ДОМ.BY | БЕЛАРУСЬ | VASH-DOM.BY | BELARUS | З/У |
| 99. | ВЕЖА-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ООО | БЕЛАРУСЬ | VEZHA CONSTRUCTION MACHINERY,LTD | BELARUS | О.П. |
| 100. | ВЕРТРАГИЯ, ЗАО | БЕЛАРУСЬ | VERTRAGIA, JSC | BELARUS | L23 |
| 101. | ВИАЛВИ, ООО | БЕЛАРУСЬ | VIALVI, PUBLISHINGHOUSE LLC | BELARUS | З/У |
| 102. | ВИДИСТАР, ООО | БЕЛАРУСЬ | VIDISTAR, LTD. | BELARUS | K18 |
| 103. | ВИЛИСБЕЛ, СООО | БЕЛАРУСЬ | VILISBEL, JLTD | BELARUS | Р.М. |
| 104. | ВИЛО БЕЛ, ИООО | БЕЛАРУСЬ | VILO BEL, LTD. | BELARUS | A18 B19 |
| 105. | ВЛАНСЕРВИС И К, ООО | БЕЛАРУСЬ | VLANSERVICE&K., LTD. | BELARUS | D17 |
| 106. | ВОДА, ЖУРНАЛ | БЕЛАРУСЬ | VODA, MAGAZINE | BELARUS | Э/М |
| 107. | ВТК КАМАЗАВТО, ОДО | БЕЛАРУСЬ | VTK KAMAZAVBTO, ARC. | BELARUS | О.П. |
| 108. | ВУДБЕРРИ, ООО | БЕЛАРУСЬ | WOODBERRY, LTD | BELARUS | G31 |
| 109. | ГАЛАСТРОЙСЕРВИС, УП | БЕЛАРУСЬ | GALA STROYSERVICE,UE | BELARUS | G23 |
| 110. | ГЕ ДИ АН, ООО | БЕЛАРУСЬ | GE DI AN, LTD | BELARUS | K4 |
| 111. | ГЕКСА, ООО | БЕЛАРУСЬ | GEXA, LTD. | BELARUS | K12 |
| 112. | ГИДРОЛИКА, ООО | БЕЛАРУСЬ | GIDROLIKA, LTD. | BELARUS | A23 |
| 113. | ГЛАВНЫЙЭЛЕМЕНТ, ЗАО | БЕЛАРУСЬ | GLAVNY ELEMENT, JSC | BELARUS | О.П. |
| 114. | ГЛИГА,ЧУП | БЕЛАРУСЬ | GLIGA, PTUE | BELARUS | H20 I19 |
| 115. | ГЛОСС ЭНД РЕЙТЕР, ООО | БЕЛАРУСЬ | GLOSS AND REITER, LTD. | BELARUS | A5 |
| 116. | ГОМЕЛЬОБОИ, ЧПУП | БЕЛАРУСЬ | GOMELOBOI, PTPUE | BELARUS | L4 |
| 117. | ГОМЕЛЬСТЕКЛО, ОАО | БЕЛАРУСЬ | GOMELSTEKLO, OJSC | BELARUS | E12 |
| 118. | ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО | БЕЛАРУСЬ | GOMELSTROYMATERIALY, OJSC | BELARUS | F7 |
| 119. | ГОМЕЛЬХИМТОРГ, ОАО | БЕЛАРУСЬ | GOMELCHIMTORG, OJSC | BELARUS | K16 |
| 120. | ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖУРНАЛ | БЕЛАРУСЬ | GORODSKOYE HOZIAYSTVO, MAGAZINE | BELARUS | Э/М |
| 121. | ГРАНИТ, РУПП | БЕЛАРУСЬ | GRANIT, RUPE | BELARUS | E10 |
| 122. | ГРОДНЕНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД | БЕЛАРУСЬ | GRODNO STEKLOZAVOD | BELARUS | G2 |
| 123. | ГРУЗОПОДЪЕМСЕРВИС, ООО | БЕЛАРУСЬ | GRUZOPODJEMSERVIS, LTD. | BELARUS | A11 |
| 124. | ГРУНДФОС, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ООО | БЕЛАРУСЬ | GRUNDFOS, REPRESENTATIVE OFFICE, LTD | BELARUS | C2a |
