Акция: Продвижение в Яндекс (Yandex), Google, Mail.ru
Только 26 и 27 декабря
Внимание!!! Акция!!! Размещение
на строительном портале с продвижением - Скидка до 50%
Скидка до 50% - только при оплате 26 и 27 декабря!!!***
Размещение на строительном портале Budavnik.by от 6 до 12 месяцев по тарифному плану + продвижение в поисковых системах Яндекс (Yandex), Google, Mail.ru:
| Тарифный план: | Стоимость | Скидка 20% | Скидка 15% | Скидка 10% | 
| Старт | 232 | 246,5 | 261 | |
| Стандарт | 312 | 331,5 | 351 | |
| Бизнес | 472 | 501,5 | 531 | |
| Премиум | 632 | 671,5 | 711 | |
| VIP | 1 592 | 1 691,5 | 1 791 | 
Подробнее о тарифных планах:
| № п/п | Budavnik.by | Тарифный план (ТП) | Старт | Стандарт | Бизнес | Премиум | VIP | 
| стоимость ТП на 6 мес. | 290 | 390 | 590 | 790 | 1990 | ||
| стоимость ТП на 12 мес. | 490 | 690 | 1090 | 1490 | 3590 | ||
| 1 | Название компании (Наименование Форма собственности) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| 2 | УНП | Да | Да | Да | Да | Да | |
| 3 | Кнопки социальных сетей | Да | Да | Да | Да | Да +SMM | |
| 4 | Логотип | 6 мес. | 6 мес. | 6 мес. | 6 мес. | 6 мес. | |
| 5 | Краткое описание деятельности (160 знаков с пробелами) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| 6 | Прайс-лист компании (файлы: *.xls, *.doc, *pdf) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| 7 | Адрес компании (индекс, почтовый адрес) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| 8 | Схема проезда (Яндекс-карта) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| 9 | Телефон городской, мобильный, факс | Да | Да | Да | Да | Да | |
| 10 |  | Да | Да | Да | Да | Да | |
| 11 | Ссылка на Web-сайт (ссылка на сайт со стр. компании) | 6 мес. | 6 мес. | 6 мес. | 6 мес. | Да+ТО | |
| 12 | Предприятие в рубриках (количество рубрик) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 13 | Подробное описание компании + фото (на стр. компании – до 2000 знаков с пробелами + до 3 фото) | 6 мес. | 6 мес. | 6 мес. | 6 мес. | 6 мес. | |
| 14 | Товары и услуги компании (кратко – 160 знаков + фото) | 3 наим. | 3 наим. | 4 наим. | 6 наим. | 6 наим. | |
| 15 | Каталог товаров (перечень, фото, видео) (кол-во страниц) | 1 стр. | 5 стр. | 10 стр. | 15 стр. | 15 стр. | |
| 16 | Комментарии (к странице компании, самостоятельно) | по жел. | по жел. | по жел. | по жел. | по жел. | |
| 17 | Заявки в Тендеры (самостоятельно) | 10 | 50 | 100 | 500 | 1.000 | |
| 18 | Товары в Объявления (самостоятельно) | 10 | 50 | 100 | 500 | 1.000 | |
| 19 | Размещение новостей компании (внешняя ссылка в статье (1 источн., уник. текст >50%, фото отдельно – max – 3 шт.) | 1 (1 р. в 6мес.) | 2 (1 р. в 3мес.) | 3 (1 р. в 2мес.) | 6 (1 р. в 1мес.) | 6 (1 р. в 1мес.) | |
| 20 | Размещение статьи не рекламного характера (без внешних ссылок, только название фирмы, уник. текста >50%, картинки отдельно – max – 3 шт.) | 2 (1 р. в 3мес.) | 3 (1 р. в 2мес.) | 3 (1 р. в 2мес.) | 6 (1 р. в 1мес.) | 6 (1 р. в 1мес.) | |
| 21 | Ключевые слова, фразы для поисковых систем (SEO) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10+ РК | |
| 22 | Тэги (ключевые слова) для поиска на портале (1тэг – 30.000) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25+SEO | |
| 23 | Размещение компании в корне каталога фирм - приоритет (анонс) (ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ) | 
 | - | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | |
| 24 | Первые места в основной рубрике каталога (ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ) | 
 | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | |
С уважением,
Строительный портал budavnik.by
+375 29 329 26 57
mailto:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Некоторые другие наши проекты:
http://prodportal.info - Международный продовольственный портал
http://turki.by -Приход Храма Святой Живоначальной Троицы в деревне Турки
http://minskportal.ru - Минский городской портал
http://sozdatweb.ru - Создание, продвижение и обслуживание сайтов
***Скидка 50% - условия акции по телефону: +375 (29) 329-26-57
Скидка 20% - только при оплате до 27 декабря!!!
Скидка 15% - только при оплате до 28 декабря!!!
Скидка 10% - только при оплате до 29 декабря!!!
Скидка на создание и продвижение Вашего сайта: +375 (29) 329-26-57
Опубликовано 25.12.2016
Тематика "Последние новости строительства сегодня 2025"
 
		 
             
                
					

 
						 
						 
    
    
    
    
    
						 
						 
						























 
    
   


