Железобетонные изделия
Купить ЖБИ в Мозыре
Железобетонные изделия: плитка тротуарная, плиты ПАГ, решётки для пола СХ ферм, газосиликатные блоки
Наименование работ (услуг) | марка, тип изделия |
объем един. Изм. |
масса | Цена за ед. Изм. | |
изделия | без НДС | с НДС | |||
Балки | |||||
БС 6-4-Н-а | 0,34 | 0,85 | 1 826 386 | 2 191 663 | |
БС 7,5-4-Н-а | 0,58 | 1,45 | 2 500 077 | 3 000 092 | |
ФБ 6-1 | 0,62 | 1,55 | 1 354 647 | 1 625 576 | |
Блоки фундаментные ФБС |
|||||
9.3.6 | 0,146 | 0,365 | 152 337 | 182 804 | |
9.4.6 | 0,195 | 0,4875 | 201 788 | 242 146 | |
9.5.6 | 0,224 | 0,56 | 231 741 | 278 039 | |
12.3.6 | 0,203 | 0,5075 | 210 080 | 252 096 | |
12.4.6 | 0,265 | 0,6625 | 274 287 | 329 144 | |
12.5.6 | 0,331 | 0,8275 | 342 395 | 410 874 | |
12.6.3 | 0,191 | 0,4775 | 197 617 | 237 140 | |
12.6.6 | 0,398 | 0,995 | 411 905 | 494 286 | |
24.3.6 | 0,406 | 1,015 | 421 197 |
505 434 |
|
24.4.6 | 0,543 | 1,3575 | 561 737 | 674 084 | |
24.5.6 | 0,679 | 1,6975 | 702 404 | 842 885 | |
24.6.6 | 0,815 | 2,0375 | 842 986 | 1 011 583 | |
Балки | |||||
цены формируются на момент заказа | |||||
Кольца железобетонные | |||||
КО-6 | 0,02 | 0,05 | 139 135 | 166 962 | |
КС 7-3 | 0,05 | 0,125 | 154 813 | 185 776 | |
КС 7-9 | 0,15 | 0,375 | 410 319 | 492 383 | |
КС 10-9 | 0,24 | 0,6 | 492 205 | 590 646 | |
КС 15-9 | 0,4 | 1 | 762 092 | 914 510 | |
КС 20-19 | 0,59 | 1,475 | 1 150 710 | 1 380 852 | |
Панели стеновые наружные для с/х зданий | |||||
ЗПС 12.12.2.4 | 0,33 | 0,825 | 966 668 | 1 160 002 | |
ЗПС 12.12.2.4 индекс | 0,33 | 0,825 | 1 131 002 | 1 357 202 | |
ЗПС 60.9.2.4 | 1,26 | 3.15 | 2 433 780 | 2 920 536 | |
ЗПС 60.9.2.4 индекс | 1,26 | 3,15 | 2 664 989 | 3 197 987 | |
ЗПС 60.12.2.4 | 1,69 | 4,225 | 3 297 514 | 3 957 017 | |
ЗПС 60.12.2.4 индекс | 1,69 | 4,225 | 3 551 423 | 4 261 708 | |
ЗПС 60.34.2.4 | 3,77 | 9,425 | 6 643 042 | 7 971 650 | |
ЗПС 60.34.2.4 индекс | 3,77 | 9,425 | 6 795 832 |
8 154 998 |
|
Плиты забора | |||||
П-1 | 0,75 | 1,875 | 1 618 138 | 1 941 766 | |
1ПБ 40-20 | 0,5 | 1,25 | 1 218 463 | 1 462 156 | |
2ПБ 30-20 | 0,31 | 0,775 | 992 513 | 1 191 016 | |
Плиты перекрытия колодцев | |||||
ПП 10-1 | 0,1 | 0,25 | 299 479 | 359 375 | |
ПП 10-2 | 0,1 | 0,25 | 430 616 | 516 739 | |
1ПП 15-1 | 0,27 | 0,675 | 936 026 | 1 123 231 | |
2ПП 15-2 | 0,27 | 0,675 | 916 639 | 1 099 967 | |
1ПП 20-1 | 0,55 | 1,375 | 1 792 487 | 2 150 984 | |
2ПП 20-1 | 0,45 | 1,125 | 1 591 356 | 1 909 627 | |
Плиты покрытий | |||||
2ПГ 6-1 (2,3) АтVп | 0,49 | 1,225 | 1 519 621 | 1 823 545 | |
2ПГ 6-1 (2,3) АтVп индекс | 0,49 | 1,225 | 1 662 864 | 1 995 434 | |
2ПГ 6-4 АтVп | 0,49 | 1,225 | 1 587 628 | 1 905 154 | |
2ПГ 6-4 АтVп индекс | 0,49 | 1,225 | 1 701 912 | 2 042 294 | |
2ПГ 6-5 АтVп | 0,49 | 1,225 | 1 607 498 | 1 928 998 | |
2ПГ 6-5 АтVп индекс | 0,49 | 1,225 | 1 656 595 | 1 987 914 | |
Плиты днища | |||||
ПН10 | 0,18 | 0,45 | 235 206 | 282 247 | |
ПН 15 | 0,38 | 0,95 | 1 166 595 | 1 399 914 | |
ПН 20 | 0,59 | 1,475 | 1 704 919 | 2 045 903 | |
Плиты силосных ям | |||||
П 1-1(1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6) | 0,63 | 1,575 | 1 932 685 | 2 319 222 | |
ФП-1 | 0,32 | 0,8 | 824 686 | 989 623 | |
Плиты ленточного фундамента | |||||
ФЛ 6.12 (1-4) | 0,18 | 0,45 | 235 206 | 282 247 | |
ФЛ 6.24 (1-4) | 0,37 | 0,925 | 474 935 | 569 922 | |
ФЛ 8.12 (1-4) | 0,22 | 0,55 | 320 250 | 384 300 | |
ФЛ 8.24 (1-4) | 0,46 | 1,15 | 656 768 | 788 122 | |
ФЛ 10.8 (1-4) | 0,17 | 0,425 | 256 828 | 308 194 | |
ФЛ 10.12 (1-4) | 0,26 | 0,65 | 383 466 | 460 159 | |
ФЛ 10.24 (1-4) | 0,55 | 1,375 | 803 187 | 963 824 | |
ФЛ 12.8 (1-4) | 0,2 | 0,5 | 365 070 | 438 084 | |
ФЛ 12.12 (1-4) | 0,31 | 0,775 | 503 136 | 603 763 | |
ФЛ 12.24 (1-4) | 0,65 | 1,625 | 1 031 449 | 1 237 739 | |
ФЛ 14.8 (1-4) | 0,23 | 0,575 | 403 582 | 484 298 | |
ФЛ 14.12 (1-4) | 0,36 | 0,9 | 729 718 | 875 662 | |
ФЛ 14.24 (1-4) | 0,76 | 1,9 | 1 411 401 | 1 693 681 | |
ФЛ 16.8 (1-4) | 0,26 | 0,65 | 566 904 | 680 285 | |
ФЛ 16.12 (1-4) | 0,41 | 1,025 | 776 120 | 931 344 | |
ФЛ 20-8 (1-4) | 0,5 | 1,25 | 763 293 | 915 592 | |
ФЛ 20-12 (1-4) | 0,78 | 1,95 | 1 135 583 | 1 362 700 | |
ФЛ 20-24 (1-4) | 1,62 | 4,05 | 2 371 867 | 2 846 240 | |
Полурамы | |||||
РПС 18.37,5-(1-4)АIII индексн. | 1,25 | 3,125 | 5 147 118 | 6 176 542 | |
РПС 18.37,5-5АIII индексн. | 1,25 | 3,125 | 6 469 146 | 7 762 975 | |
1,25 | 3,125 | 6 616 464 | 7 939757 | ||
1,36 | 3,4 | 7 319 903 | 8 783 884 | ||
1,36 | 3,4 | 7 825 321 | 9 390 385 | ||
1,36 | 3,4 | 7 717 793 | 9 261 352 | ||
Прогоны | |||||
ПРГ 60.2.5-4АIII | 0,6 | 1,5 | 2 921 893 | 3 506 272 | |
Сваи | |||||
цены формируются на момент заказа | |||||
Фундаменты | |||||
Фм-1 | 0,335 | 0,8375 | 606 238 | 727 486 | |
Ф9.7.5 | 0,19 | 0,475 | 311 947 | 374 336 | |
1Ф9.9-1 | 0,36 | 0,9 | 677 234 | 812 681 | |
1Ф12.9-2 | 0,55 | 1,375 | 928 045 | 1 113 654 | |
Ф 18.12.12 | 1,02 | 2,55 | 1 514 988 | 1 817 986 | |
Ф 18.12.15 | 1,2 | 3 | 1 752 508 | 2 103 010 | |
Ф 18.15.12 | 1,1 | 2,75 | 1 909 562 | 2 291 474 | |
Ф 18.15.15 | 1,29 | 3, 225 | 1 940 008 | 2 328 010 | |
Ф 24.12.12 | 1,31 | 3,275 | 1 858 167 | 2 229 800 | |
Ф 24.15.12 | 1,42 | 3,55 | 2 057 099 | 2 468 519 | |
Ф 24.15.15 | 1,65 | 4,125 | 2 291 141 | 2 749 369 | |
Решётки для пола животноводческих ферм | |||||
РПС 20.4.10 | 0,068 | 0,17 | 281 605 | 337 926 | |
РПС 25.4.10 | 0,08 | 0,2 | 342 591 | 411 109 | |
РПС 30.4.10 | 0,098 | 0,245 | 402 506 | 483 007 |
Железобетонные изделия - ООО "Лотос"
Беларусь, 247760, г. Мозырь, ул. Шоссейная, 19-а
+375 23 633 74 42
www.ooo-lotos.com