
Тали электрические канатные
Тали электрические канатные г/п 2,0 тн, 3,2 тн, 5,0 тн, высота подъема  6м, 12 м.
6м, 12 м.
Таль электрическая канатная предназначена для подъема, опускания груза и его горизонтального перемещения по подвесному пути.
Таль электрическая канатная изготавливается в климатическом исполнении У категории размещения 2 по ГОСТ 15150 для работы при температуре от минус 20°С до плюс 40°С.
Тали электрические канатные не предназначены для работы во взрывоопасных и пожароопасных средах, в помещениях, насыщенных парами кислот, щелочей и других веществ в концентрациях, приводящих к коррозии поверхностей металла.
Управление талью осуществляется с пола при помощи подвесного пульта.
| Технические характеристики: Таль электрическая канатная | |||
| Наименование параметра | ТЭ 200-5110-1П00 (ТЭ 200-5210-1П00) | ТЭ 320-5110-1П00 (ТЭ 320-5210-1П00) | ТЭ 500-5110-1П00 (ТЭ 500-5210-1П00) | 
| Грузоподъемность тали, т, не более | 2 | 3,2 | 5,0 | 
| Высота подъема, м | 6±5% (12±5%) | 6±5% (12±5%) | 6±5% (12±5%) | 
| Скорость подъема, м/с | 0,185±15% | 0,133±15% | 0,133±15% | 
| 0,4±15% | 0,4±15% | 0,4±15% | |
| Вертикальный подход, мм, не менее | 1050 | 1200 | 1250 | 
| Номинальная мощность элек- тродвигателей, кВт: механизма подъема механизма передвижения | 4.0 0,25 | 5.5 0,25 | 7.5 0,55 | 
| Тип и профиль пути | Двутавр 30М, 36М, 45М ГОСТ 19425-75 | Двутавр 30М, 36М, 45М ГОСТ 19425-75 | Двутавр 30М, 36М, 45М ГОСТ 19425-75 | 
| Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 1000(1180) 525 670 | 1075(1277) 525(523) 690 | 1410 675 745 | 
| Масса, кг, не более | 310 (350) | 380 (400) | 500 (550) | 
| Группа классификации (режима) тали по ИСО 4301/1-86 | М5 | М5 | М5 | 
Тали электрические канатные купить в Москве, Минске - ххх
Цена
ДоговорнаяПохожие продукты
Не найдено...
 
		 
             
                
					 
						 
						 
    
    
    
    
    
						 
						 
						























 
    
   


