
Бункеры для бетона
Бункеры для бетона (бадьи) поворотные (БП-1,0; БП-1,6; БП-2) и неповоротные БН-0,4; БН-1,0; БН-1,6; БН-1,8.
Бункер БН-0,4; БН-1,0; БН-1,6; БН-1,8
Бункер неповоротный предназначен для транспортировки бетонной смеси кранами при бетонировании монолитных и железобетонных конструкций в промышленном, жилищном и гражданском строительстве.

| Технические характеристики | ||||
| Наименование параметра | БН 0,4 | БН 1,0 | БН 1,6 | БН 1,8 | 
| Номинальная вместимость, не более, м3 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 
| Предельная грузоподъемность, не более, кг | 1150 | 2500 | 4000 | 4500 | 
| Габаритные размеры, не более, мм - диаметр; - высота; | 1118 1270 | 1410 1715 | 1610 2085 | 1636 1636 | 
| Масса, кг, не более | 75 | 220 | 300 | 360 | 
| Поднимаемая масса не более, кг | 1225 | 2720 | 4300 | 4860 | 
Бункеры БП-1,0; БП-1,6

Бункеры БП-1,0; БП-1,6 предназначены для приема и транспортирования бетонной смеси кранами к месту бетонирования конструкций на строительных объектах.
| Технические характеристики | ||||
| Наименование параметра | БП – 1,0 | БП - 1,6 | ||
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 4000 | ||
| Объем бункера, м3 | 1,0 | 1,6 | ||
| Расход воздуха, м.куб./с | 0,15 | 0,15 | ||
| Габаритные размеры,мм : - длина; - ширина; - высота; | 3440 1480 1010 | 4010 1580 940 | ||
| Масса, кг, не более | 380 | 435 | ||
Бункеры для бетона купить в Москве, Минске - ххх
Цена
договорнаяПохожие продукты
Не найдено...
 
		 
             
                
					 
						 
						 
    
    
    
    
    
						 
						 
						























 
    
   


